電話でのお問い合わせはTEL.0996-29-2114
〒895-0005 鹿児島県薩摩川内市永利町2133-15
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
自然散策 | 80〜160 | 100 | 寺山の山野を歩きながら、植物や昆虫、野鳥の観察をする。 | 全 |
天体観察 | 40〜80 | 100 | 季節ごとの星や星座の学習をする。 | 全 |
せんだい宇宙館 | 60〜90 | 70 | 天文に関するパズルやゲームを通して、宇宙の学習をする。また、500_天体望遠鏡により星の観察をする。 | 全 |
プラネタリウム | 40〜60 | 58 | 太陽や月、その他夜空に輝く星の動きや季節の星座を学習する。 | 全 |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
オリエンテーリングT | 80〜160 | 160 | 地図を用いて指定されたポストを探し、その時間と得点を競う。 | 小学生 以 上 |
オリエンテーリングU | 80〜160 | 160 | 地図を用いて写真に示されているすべてのチェックポイントを探し出す。 | 全 |
ウォークラリー | 80〜160 | 160 | 地図を参考にコースを歩き、指定されたポイントで問題を解くことにより、時間得点と問題得点を競う。 | 小学生 以 上 |
ネイチャーゲーム | 80〜160 | 50 | 五感を使って、風や木や生き物とふれあい、自然のすばらしさを味わう。 | 全 |
自転車モトクロス | 160 | 50 | 自転車の基本的な操作法を習得し、モトクロスコースに挑戦する。 | 小 学 5年生 以 上 |
冒険の森 | 160 | 60 | 森を使った23のアスレチック施設を使って冒険活動に挑戦する。 | |
チームワークゲーム | 160 | 100 | グループで知恵と体力を出し合い、協力して、16種類の施設に挑戦する。 | |
キャンプ (テント設営・撤収) |
各60 | 228 | テント設営及び撤収活動を通して野営生活を体験する。 | |
野外炊飯 | 240 | 200 | 家族やグル−プで羽釜等を使って食事作りを体験する。(道具・材料持込可) | |
フィールド ビンゴ(屋外) |
80〜160 | 100 | 風や木や生き物とふれあい、自然のすばらしさを味わいながらビンゴゲームをする。 | |
フィールド探検ゲーム | 80〜160 | 160 | 施設周辺に設置されたカードを探し、得点と時間を競う | 全 |
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
プラホビー | 30〜90 | 70 | プラスチック板に絵を描き、加熱して好みのキ−ホルダ−を作る。 | 全 |
缶バッジ | 30〜90 | 100 | 指定された台紙に色鉛筆やマジックで絵や文字を書きバッジを作る。 | |
どんぐりトトロ | 90 | 70 | どんぐりや木の枝などの自然の素材を用いて「どんぐりトトロ」を作る。 | 小 学 3年生 以 上 |
ストリングアート | 90〜120 | 40 | 板に糸や釘を使用し、好みの文字や絵を描く。 | 小 学 5年生 以 上 |
ストーンペインティング | 120 | 60 | 自然石に絵付けをする。 | 全 |
小石の世界 | 90 | 80 | 小石で造形し、石に絵付けをする。 | 小 学 5年生 以 上 |
クリブー | 60 | 50 | 松ぼっくりや木の枝など自然の素材を用いて作品を作る。 | 全 |
U・F・O | 60 | 30 | 紙コップと割りばしを使用し竹とんぼのように飛ばす。 | |
紙ひこうき | 90 | 100 | 型紙を切り折しながら、紙飛行機を作る。 | |
紙飛行リング | 30〜60 | 200 | 紙で飛行リングを作って飛ばす。 | |
ECO(エコ)ランタン | 60〜70 | 50 | 牛乳パックを使い、ランタンを作る。 | 小 学 4年生 以 上 |
竹スプーン | 60〜80 | 50 | 竹の性質や小刀の扱い方を学びながら、竹細工の基礎を習得する。 | 小 学 5年生 以 上 |
うぐいす笛 | 60〜80 | 50 | ||
竹とんぼ | 80〜160 | 50 | ||
木工ペンダント | 80 | 80 | 杉板や木片を加工し、絵付けをする。 | 全 |
焼板木工 | 160 | 80 | 小 学 4年生 以 上 |
|
木工キーホルダー | 80〜160 | 80 | ||
マーブル染め | 120 | 50 | マーブリングの技法を使ってハンカチ等を染め、色彩の美しさを楽しむ。 | 小 学 5年生 以 上 |
藍染め(インド藍) | 120 | 50 | 藍でハンカチ等を染める活動を通して、藍古来の美しさを味わう。 | |
草木染め | 120 | 50 | 玉ねぎの皮などを使って、ハンカチなどを染める。 | 全 |
ラミネートしおり(葉) | 60 | 70 | 草木の葉を利用し、しおりをつくる。 | |
てんこく | 160 | 50 | 印材に、文字や絵を彫り、印鑑を作る。 | 小 学 5年生 以 上 |
かさ袋ロケット | 60 | 50 | ビニールのかさ袋でロケットを作る。 | 全 |
スライム | 40〜60 | 50 | 液体のりを使って、「スライム」を作る。 | |
オリジナルキャンドル | 80〜120 | 40 | 使用済みロウを利用して、再製する。 | |
ネイチャーフレームT | 100 | 80 | 森から材料を集め、フォトフレームに付け、オリジナル写真立てを作る。 | |
ネイチャーフレームU | 120 | 80 | 自然の素材を利用し、飾りフレームを作る。 | |
まが玉 | 120 | 40 | 石を削って、首飾りを作る。 | 小 学 3年生 以 上 |
オリジナルコースター | 90 | 60 | アイロンを使用し葉の葉脈などをコースターにプリントする | |
レザークラフト | 120 | 20 | 革の素材に刻印・着色をして、キーホルダーを作る。 | |
陶芸(土からの創作) | 160 | 50 | 土練りから形成する。 | 全 |
陶芸(半製品から) | 120 | 100 | 製品に絵付けをする。 |
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
キャンプファイヤー | 80 | 200 | 厳粛な雰囲気の中、聖なる火を迎え、交歓を通して友情を深める。 | 全 |
灯のつどい(室内) | 80 | 200 | ||
レクリエーション | 60〜160 | 200 | ゲーム・ダンス・歌、小運動会 | |
スポーツ活動 | 60〜160 | 100 | 室内や、多目的広場でのスポ−ツ全般 |
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
講義・講話 | 60 | 250 | 青少年教育・家庭教育・PTA活動等 | 全 |
環境美化 | 60〜120 | 250 | 掃除などを通してボランティアに積極的に取り組む態度を育てる。 | |
ビデオ・DVD鑑賞 | 30〜120 | 250 | ビデオ等は、団体の持ち込みを原則とする。 |
活動項目 | 時間(分) | 最大 人数 |
活動内容 | 対象者 |
---|---|---|---|---|
室内ウォークラリー | 120 | 100 | 館内地図に示されているチェックポイントで課題を解き得点を競う。 | 小 学 5年生 以 上 |
思考パズルゲーム | 80〜160 | 250 | パズルブロックによる造形課題に挑戦し、得点を競う。 | 全 |
頭脳ゲーム | 60〜120 | 100 | ビー玉で頭の体操と指の運動を行い、脳(右脳)の活性化を図る室内ボードゲーム | |
マンカラ | 30〜60 | 80 | おはじきを使用した脳活性化ボードゲーム。 | |
フィールド ビンゴ(室内) |
80〜160 | 100 | 風や木や生き物とふれあい、自然のすばらしさを味わいながらビンゴゲームをする。 | 小学生 以 上 |
インドアオリンピック | 80〜160 | 100 | 室内チームワークゲーム。ローテーションで様々な種目に挑戦する。 |
〒895-0005
鹿児島県薩摩川内市永利町2133-15
TEL.0996-29-2114
FAX.0996-29-2115