![]() |
![]() |
|
自主活動のほかに、自然の家で用意しているプログラムの一覧です。 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
自 然 観 察 | ||
![]() |
![]() |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
自然散策 | 80〜160 | 100 | 寺山の山野(野外散策コース)を歩きながら、植物や昆虫、野鳥の観察をする。 | 全年齢 |
天体観測 | 40〜80 | 100 | 季節による星や星座の学習をする。 | 全年齢 |
せんだい宇宙館 | 60〜90 | 70 | 天文に関するパズルやゲームを通して、宇宙の学習をする。また、500mm天体望遠鏡により星の観察をする。 | 全年齢 |
プラネタリウム | 30〜60 | 58 | 太陽や月、その他夜空に輝く星の動きや季節の星座を学習する。 | 全年齢 |
![]() |
![]() |
|
野 外 活 動 | ||
![]() |
![]() |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
オリエンテーリング | 80〜160 | 160 | 地図やコンパスを用いて指定されたポストを探し、その時間と得点を競う。 | 小学生以上 |
ウォークラリー | 80〜160 | 160 | 地図を参考にコースを歩き、指定されたポイントで問題を解くことにより、時間得点と問題得点を競う。 | 小学生以上 |
ネイチャーゲーム | 80〜160 | 50 | 五感を使って、風や木や生き物とふれあい、自然のすばらしさを味わう。 | 全年齢 |
自転車モトクロス | 160 | 50 | 自転車の基本的な操作方法を習得し、モトクロスコースに挑戦する。(22〜26インチ 70台所有) | 小学5年生以上 |
冒険の森活動 | 160 | 60 | 森を使った23のアスレチック施設を使って冒険活動に挑戦する。 | 小学5年生以上 |
チームワークゲーム | 160 | 100 | グループで知恵と体力を出し合い、協力することを通して16種類の施設に挑戦する。 | 小学5年生以上 |
キャンプ (テント設営・撤収) |
各60 | 228 | テント設営及び撤収活動を通して野営生活を体験する。 | 小学5年生以上 |
野外炊飯 | 240 | 200 | 家族やグル−プで飯ごうなどを使って食事作り等を体験し、協力や助け合いの心を培う(道具や材料持込可) | 小学5年生以上 |
フィールドビンゴ(室外) | 80〜160 | 100 | 風や木や生き物とふれあい、自然のすばらしさを味わいながらビンゴゲームをする。 | 全年齢 |
![]() |
![]() |
||
創 作 活 動 | |||
![]() |
![]() |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
プラホビー | 30〜90 | 100 | プラスチックの板に絵を描き、加熱して好みのキーホルダーを作る。 | 全年齢 |
どんぐりトトロ | 90 | 70 | 木の実や枝などさまざまな自然の材料を利用しトトロ創作する。 | 小学3年生以上 |
ストーンペインティング | 120 | 60 | 自然石に絵付けをする。 | 全年齢 |
小石の世界 | 90 | 80 | 小石で造形し、石に絵付けをする。 | 小学生以上 |
切り絵 | 90 | 50 | 下絵に合わせて台紙を切りぬき色紙に貼る。 | 小学5年生以上 |
紙飛行機 | 90 | 100 | 型紙を切り折りしながら紙飛行機を作る。 | 全年齢 |
紙飛行リング | 30〜60 | 200 | 紙で飛行リングを作って飛ばす。 | 全年齢 |
紙すき | 120 | 40 | 牛乳パック等を利用してオリジナルハガキを作る。 | 小学5年生以上 |
木工手形 | 120 | 9 | 杉板から自分の手形を切り抜き、壁飾りを作る。 | 小学5年生以上 |
フォトフレーム | 90 | 7 | 材木を加工して、写真入れを作る。 | 小学5年生以上 |
一輪挿し | 120 | 7 | 材木を加工して、花を生ける器を作る。 | 小学5年生以上 |
小皿作り | 160 | 7 | 材木を加工して、オリジナル皿を作る。 | 小学5年生以上 |
竹はし | 80 | 50 | 竹材の性質や小刀の取り扱い方を学びながら、竹細工の基礎を習得する。 | 小学5年生以上 |
竹スプーン | 60〜80 | 50 | 竹材の性質や小刀の取り扱い方を学びながら、竹細工の基礎を習得する。 | 小学5年生以上 |
うぐいす笛 | 60〜80 | 50 | 竹材の性質や小刀の取り扱い方を学びながら、竹細工の基礎を習得する。 | 小学5年生以上 |
竹とんぼ | 80〜160 | 50 | 竹材の性質や小刀の取り扱い方を学びながら、竹細工の基礎を習得する。 | 小学5年生以上 |
木工ペンダント | 80 | 80 | 杉板や木片を加工し、絵付け等の活動をする。 | 全年齢 |
焼板木工 | 160 | 80 | 杉板や木片を加工し、絵付け等の活動をする。 | 小学4年生以上 |
木工キーホルダー | 80〜160 | 80 | 杉板や木片を加工し、絵付け等の活動をする。 | 小学4年生以上 |
星座早見盤 | 120 | 100 | 天体学習に必要な簡単な星座早見盤を作る。 | 小学5年生以上 |
星座ボード | 120 | 50 | 星砂やビーズを使って、黒の台紙に星座図を作成する。 | 小学5年生以上 |
マーブル染め | 120 | 50 | マーブリングの技法を使って、ハンカチ等を染め,色彩の美しさを楽しむ。 | 小学5年生以上 |
藍染め | 120 | 50 | 藍でハンカチ等を染める活動を通して、古来の藍の美しさを味わう。 | 小学5年生以上 |
草木染め | 120 | 50 | 玉ねぎの皮や自然の草花を使って、ハンカチやTシャツを染める。 | 全年齢 |
ラミネートしおり | 60 | 70 | 草木の葉を利用してしおりをつくる。 | 全年齢 |
ラミネートしおり(葉脈) | 120 | 50 | 木の葉の葉脈をしおりにする。 | 小学5年生以上 |
てんこく | 160 | 50 | 印材に文字や絵を彫り、自分用の印鑑を作る。 | 小学5年生以上 |
かさ袋ロケット | 60 | 50 | ビニールのかさ袋を使って簡単なロケットを作る。 | 全年齢 |
スライム | 40 | 50 | 液体のりを使って、ドロドロのおもちゃ「スライム」を作る。 | 全年齢 |
オリジナルキャンドル | 80〜120 | 40 | ロウ(パラフィン)を湯煎して溶かし着色後、芯をつけロウソクにする。 | 全年齢 |
ネイチャーフレームT | 100 | 80 | 森から材料を集め、フォトフレームに付け、オリジナル写真立てを作る | 全年齢 |
ネイチャーフレームU | 120 | 80 | 自然の素材を利用して、写真立てを作る。 | 全年齢 |
まが玉づくり | 120 | 40 | 石を削って、オリジナルの首飾りを作る。 | 小学5年生以上 |
レザークラフト | 120 | 20 | 装飾を施し、キーホルダーを作る。 | 小学5年生以上 |
ストローコプター | 60 | 50 | 厚紙とストローで竹とんぼを作る。 | 全年齢 |
紙皿どうぶつ園 | 60 | 50 | 紙皿で様々な動物園を作る。 | 全年齢 |
オリジナル キーホルダーT |
80〜160 | 40 | 所定木材にヒートペンを使って絵などを書き、キーホルダーを作る。 | 小学4年生以上 |
オリジナル キーホルダーU |
120 | 7 | 木工旋盤で木材を加工して、ヒートペンを使って絵などを書き、キーホルダーを作る。 | 小学5年生以上 |
陶芸(土から制作) | 160 | 50 | 土練りをし、形成する。 | 全年齢 |
陶芸(半製品から制作) | 120 | 100 | 半製品に絵付けをする。 | 全年齢 |
![]() |
![]() |
|
交 歓 活 動 | ||
![]() |
![]() |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
キャンプファイヤー | 80 | 200 | 厳粛な雰囲気の中、聖なる火を迎え、交歓を通して友情を深める。 | 全年齢 |
灯のつどい | 80 | 200 | 厳粛な雰囲気の中、聖なる火を迎え、交歓を通して友情を深める。 | 全年齢 |
レクリエーション | 60〜160 | 200 | ゲーム・ダンス・歌・小運動会。 | 全年齢 |
スポーツ活動 | 60〜160 | 100 | 室内や多目的広場でのスポ−ツ全般。 | 全年齢 |
![]() |
![]() |
|
勤 労 体 験 | ||
![]() |
![]() |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
環境美化 | 60〜120 | 250 | 館内・館周辺・公園・キャンプ場の美化。花壇等の手入れ。 | 全年齢 |
竹炭・木炭の作り方 | 21時間 | 30 | 竹炭や木炭の作り方や効能を学習し、竹炭・木炭を作る。 | 全年齢 |
![]() |
![]() |
|
文 化 活 動 | ||
![]() |
![]() |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
講義・講和 | 60 | 250 | 青少年教育・家庭教育・PTA活動。 | 全年齢 |
DVD・ビデオ鑑賞 | 30〜120 | 250 | ビデオフィルム等は、団体持参を原則とします。 | 全年齢 |
所外研修 | 1日 | 各団体 | まごころ文学館・歴史資料館・史跡・工場見学、各施設ボランティア、交流学習。 | 全年齢 |
![]() |
![]() |
|
室 内 活 動 | ||
![]() |
![]() |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
室内ウォークラリー | 120 | 100 | 館内地図に示されているチェックポイントで課題を解き、得点を競う。 | 小学5年生以上 |
思考パズルゲーム | 80〜160 | 250 | パズルブロックによる造形課題に挑戦し、得点を競う。 | 全年齢 |
頭脳ゲーム | 30〜60 | 150 | ビー玉で頭の体操と指の運動を行い、脳(右脳)の活性化を図る室内ボードゲーム。 | 全年齢 |
フィールドビンゴ(室内) | 80〜160 | 100 | 自然をテーマに五感の全てを働かせて、自然の中にある様々な物を見つけビンゴを完成させる。 | 全年齢 |
インドアオリンピック | 80〜160 | 100 | 室内チームワークゲーム。ローテーションで様々な種目に挑戦する。 | 全年齢 |
Let's go チームワーク | 80〜160 | 150 | 屋内チーム対抗ゲーム。様々な対抗競技を行い、順位やチームワークの良さを競う。 | 全年齢 |
そ の 他 |
活動項目 | 時間(分) | 最大人数 | 活動内容 | 対象 |
防災サバイバル キャンプ |
1泊2日 | 50 | 地震や風水害により被災したとの想定のもと、非常時に生き抜く知恵や技術を学び、防災意識を高める。 | 小学5年生以上 |
防災サバイバルT | 120〜240 | 50 | 地震や風水害により被災したとの想定のもと、非常時に生き抜く知恵や技術を学び、防災意識を高める。 | 小学5年生以上 |
防災サバイバルU | 120〜180 | 50 | 地震や風水害により被災したとの想定のもと、非常時に生き抜く知恵や技術を学び、防災意識を高める。 | 小学5年生以上 |
ご利用について/活動プログラム/利用料
主催事業/施設案内/交通案内