月行事予定
各行事は予定です。変更の場合があります。
詳しい日程は、学校から配布されるプリントをご確認ください。
2023年 1月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | Sun | 元日 | ||||
01/02 | Mon | |||||
01/03 | Tue | |||||
01/04 | Wed | |||||
01/05 | Thu | |||||
01/06 | Fri | |||||
01/07 | Sat | |||||
01/08 | Sun | |||||
01/09 | Mon | 成人の日 | ||||
01/10 | Tue | 3学期始業式 | ||||
01/11 | Wed | |||||
01/12 | Thu | |||||
01/13 | Fri | B校時 | ||||
01/14 | Sat | 第二土曜登校日 | ||||
01/15 | Sun | |||||
01/16 | Mon | 集金週間(~20日) | ||||
01/17 | Tue | 鹿児島学習定着度調査(国語・理科 5年生) | ||||
01/18 | Wed | 鹿児島学習定着度調査(社会・算数 5年生) | ||||
01/19 | Thu | 授業参観・学級PTA | ||||
01/20 | Fri | |||||
01/21 | Sat | |||||
01/22 | Sun | |||||
01/23 | Mon | |||||
01/24 | Tue | |||||
01/25 | Wed | B校時 | ||||
01/26 | Thu | |||||
01/27 | Fri | |||||
01/28 | Sat | |||||
01/29 | Sun | |||||
01/30 | Mon | |||||
01/31 | Tue |
2023年 2月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/01 | Wed | B校時 | ||||
02/02 | Thu | |||||
02/03 | Fri | 祁答院中学校入学説明会・授業交流(6年生) | ||||
02/04 | Sat | |||||
02/05 | Sun | PTAリサイクル活動 | ||||
02/06 | Mon | 集金週間(~10日) 小中一貫教育全体会のため全学年4時間授業(給食あり) |
||||
02/07 | Tue | |||||
02/08 | Wed | B校時 | ||||
02/09 | Thu | |||||
02/10 | Fri | もくもく家庭学習週間(~16日) | ||||
02/11 | Sat | 建国記念の日 | ||||
02/12 | Sun | |||||
02/13 | Mon | B校時 | ||||
02/14 | Tue | |||||
02/15 | Wed | |||||
02/16 | Thu | 新1年生体験入学・入学説明会 | ||||
02/17 | Fri | |||||
02/18 | Sat | |||||
02/19 | Sun | |||||
02/20 | Mon | |||||
02/21 | Tue | |||||
02/22 | Wed | B校時 | ||||
02/23 | Thu | 天皇誕生日 | ||||
02/24 | Fri | お別れ遠足 | ||||
02/25 | Sat | |||||
02/26 | Sun | |||||
02/27 | Mon | |||||
02/28 | Tue |
- 薩摩川内市立大軣小学校 〒895-1501 鹿児島県薩摩川内市祁答院町下手974