| 利用料金の一覧です。詳しくはお問い合わせください。 |
||
| 施設等の使用料金 | ||
| 区 分 | 単位 | 金 額 | |
| 大人 | 児童・生徒 | ||
| 研修施設使用料(注1) | 1人 | 150円 | 100円 |
| 宿泊棟使用料(注1) | 1人1泊 | 150円 | 100円 |
| テント使用料(注1) | 1人1泊 | 150円 | 100円 |
| 寝具使用料(注2) | 1セット | 150円 | 100円 |
| ※ | 薩摩川内市内の保育園,幼稚園,小・中学校の団体及びスポーツ少年団,子ども会,等の団体は免除されます。 |
| ※ | 本館とテントの両方で宿泊された場合は,それぞれの使用料が必要となります。 |
| 食事代 | ||
| 区 分 | 金 額 | |
| 朝食 | 340円 | |
| 昼食・弁当 | 510円 | 弁当昼食 550円 |
| 夕食 | 560円 | |
| 計 | 1,410円 | 弁当昼食 1,450円 |
| ※ | 食事代の納入は,食堂(2F:カストル)に直接お願いいたします。 |
| 区 分 | 金 額 | |
| カレーライス | 470円 | |
| ぶた汁 | 470円 | |
| バーベキュー | 570円 | 大盛り 800円 |
| ドライカレー | 550円 | |
| 朝食(ごはん・みそ汁等) | 320円 | |
| 朝食(スクランブルエッグ) | 320円 | |
| 朝食(サンドウィッチ) | 320円 | |
| 朝食(フレンチトースト) | 320円 | |
| ※ | すべてのメニューで材料の中にお米・パンが含まれています。 |
| ※ | 材料代の納入は,食堂(2F:カストル)に直接お願いいたします。 |
| 創作活動等 | ||
| 活動項目 | 金額 | 備考 |
| プラホビー | 100円 | |
| リーフプリント | 150円 | |
| ネイチャーコーミング | 50円 | ふくろうペンダント 100円 |
| ストーンペインティング | 50円 | |
| 小石の世界 | 50円 | |
| 切り絵 | 200円 | |
| 紙飛行機 | 20円 | |
| 竹はし | 50円 | |
| 竹スプーン | 50円 | |
| うぐいす笛 | 50円 | |
| 竹とんぼ | 50円 | |
| 木工ペンダント | 70円 | |
| 焼板木工 | 100円 | |
| 木工キーホルダー | 100円 | |
| 星座早見盤 | 50円 | |
| 星座ボード | 150円 | |
| マーブル染め | 150円 | (注2) |
| 藍染め(約30枚) | 3500円 | 1セット(注1)(注2) |
| 草木染め | 100円 | (注2) |
| しおり作り(葉) | 20円 | |
| 葉脈しおり作り | 200円 | |
| てんこく | 300円 | |
| かさ袋ロケット | 30円 | |
| スライム | 50円 | |
| ネイチャーフレームT | 150円 | |
| ネイチャーフレームU | 50円 | |
| まが玉作り | 250円 | |
| キャンプファイヤー | 1団体300円 | |
| 灯の集い | 10円 | ろうそく代として一人につき。 |
| 手形スタンド | 200円 | |
| 紙すき | 30円 | |
| 小皿(木工) | 300円 | |
| 一輪挿し(木工) | 200円 | |
| フォトフレーム(木工) | 300円 | |
| オリジナルキャンドル | 20円〜 | 相談に応じます。 |
| (注1) | 1セットでハンカチ50枚程度を染めることができます。 |
| (注2) | マーブル染め及び藍染め・草木染めでは,染める布は持ち込みになります。 染色用のハンカチを希望される場合は,1枚210円(税込)です。 |
| 陶芸窯・炭焼窯 | ||
| 活動項目 | 使用区分金額 | 金額 | |||
| 陶芸窯(穴窯) | 1団体1回につき | 小・中・高の児童又は生徒の団体 | 2,000円 | (注3) | |
| 上記以外の団体 | 3,000円 | ||||
| 陶芸窯(電気窯) |
本焼 | 1団体1回につき | 小・中・高の児童又は生徒の団体 | 1,000円 | (注4) |
| 上記以外の団体 | 2,000円 | ||||
| 素焼 | 1団体1回につき | 小・中・高の児童又は生徒の団体 | 500円 | ||
| 上記以外の団体 | 1,500円 | ||||
| 炭焼窯 | 1団体1回につき | 小・中・高の児童又は生徒の団体 | 500円 | (注3) | |
| 上記以外の団体 | 1,500円 | ||||
| (注3) | 陶芸窯(穴窯)及び炭焼窯の使用料には,燃料代は含まれません。 燃料代は使用者の負担となります。 |
| (注4) | 陶芸窯(電気窯)の使用料には,電気代が含まれます。 |
| せんだい宇宙館 | ||
| 利用区分 | 入館料 | |||
| 幼・保育園 | 小・中学生 | 高校生以上 | 引率者 | |
| 宿泊学習の場合 (お泊まり保育を含む) |
無料 | 100円 | 350円 | 無料 |
| その他の自然の家利用者 | 100円 | 350円 | 350円 | |
| 通常 | 300円 | 500円 | ||
| ※ | 宿泊学習で少年自然の家に入所している団体の場合,割引が適用されます。 |
| ※ | 表の金額は一人あたりの施設使用料です。 |
| ※ | 開館時間午前10時から午後9時まで,月曜日休館。 |
ご利用について/活動プログラム/利用料
主催事業/施設案内/交通案内