
| 明治 | 4年 | 前川内郷校設立,場所:設楽 |
| 9年 | 大馬越小学校に改称 | |
| 12年 | 牟多田小学を合併し,現在地に大馬越小学を設立 | |
| 20年 | 大馬越簡易小学校と改称 | |
| 22年 | ※浦之名村と副田村が統合されて入来村となる。 | |
| 25年 | 大馬越尋常小学校と改称 | |
| 30年 | ※入来村内連合運動会が,清色尋常小学校で開催される。 | |
| 大正 | 15年 | 高等科を設置し,大馬越尋常高等小学校と改称 |
| 昭和 | 6年 | 設立50周年記念祝賀会 |
| 16年 | 大馬越国民学校と改称 | |
| 22年 | 大馬越小学校と改称 | |
| 23年 | ※入来町町制祝賀会 | |
| 26年 | 大馬越小学校八重山分校開校 | |
| 28年 | 校歌制定(作詞:池上喜一,作曲:西勇恕) | |
| 31年 | 八重山分校独立し,入来町立八重小学校となる | |
| 34年 | 創立80周年記念式典 | |
| 51年 | 屋内体育館竣工式 | |
| 52年 | 町体育中心校公開研究会 | |
| 54年 | 創立百周年記念式典挙行 | |
| 57年 | 山坂達者研究実践推進校 | |
| 58年 | 大馬越緑の少年団結成 | |
| 60年 | 町体育中心校研究公開 | |
| 63年 | 地区道徳研究協力校研究公開 | |
| 平成 | 4年 | 地区研究協力校「授業改善ー算数」 |
| 10年 | 文部省小学校教育課程(国語)研究指定校研究公開 | |
| 11年 | PTA親子読書会結成 | |
| 12年 | 次世代ITを活用した未来型教育研究開発事業実施校指定(文部科学省) | |
| 13年 | 鹿児島県教育委員会学校訪問 | |
| 14年 | 町指定農業教育推進事業体験学習実施小学校 | |
| 16年 | 市町村合併により,薩摩川内市立大馬越小学校となる。(10月12日) | |
| 県議会議員・県教育委員会23名来校 | ||
| 17年 | 川薩教育事務所・市教育委員会合同計画訪問 | |
| テレビ会議システム稼働,浦内小学校と交流開始 | ||
| 18年 | 大馬越安全パトロール隊結成 | |
| 20年 | 文部科学省学力向上拠点形成事業研究公開(入来地域,本校は英語活動,1月) | |
| 長島町立本浦小学校との最後の交流キャンプ(8月) | ||
| 21年 | 薩摩川内市立小中学校連携型小中一貫教育開始(4月) | |
| 北薩教育事務所・薩摩川内市教育委員会合同計画訪問(7月) | ||
| 22年 | 学校ICT環境整備事業で、大型テレビと電子黒板設置(3月) | |
| 体育館耐震工事および付随工事終了(11月) | ||
| 23年 | 入来中学校区小中一貫教育実践発表会(11月) | |
| 24年 | 北薩教育事務所・薩摩川内市教育委員会合同計画訪問(11月) | |
| わくわく馬越ん子塾がかごしま地域塾推進大会で優れた地域塾に認証(2月) | ||
| チャレンジかごしま学校賞受賞(3月) | ||
| 25年 | 交通事故ゼロ3000日達成(6月9日) | |
| チャレンジかごしま学校賞受賞(3月) | ||
| 26年 | 市教育委員会学校訪問(5月) | |
| 交通事故ゼロ3500日達成(10月22日) | ||
| 27年 | 特別教室移工事完了(8月) | |
| 28年 | 交通事故ゼロ4000日達成(3月5日) | |


