
平成20年度 1学期の行事予定です。
2学期はこちら! 3学期はこちら!
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | ||||||||
| 7 | 月 | 入学式 | 7 | 水 | 交通教室 | 2 | 月 | プール開き | 1 | 火 | 学級PTA |
| 始業式 | 地域子ども会 | 8 | 日 | 日曜参観 | 7 | 月 | 水泳大会(1年) | ||||
| 8 | 火 | 身体計測(高) | 8 | 木 | 授業参観 | 9 | 月 | 代替休日 | 8 | 火 | 水泳大会(2年) |
| 9 | 水 | 身体計測(中) | PTA総会 | 18 | 水 | 宿泊学習(4年生) | 10 | 木 | 水泳大会(3・4年) | ||
| 10 | 木 | 身体計測(低) | 9 | 金 | 集団下校 | 11 | 金 | 水泳大会(5・6年) | |||
| 16 | 水 | 学級PTA | 21 | 水 | 修学旅行(6年生) | 18 | 金 | 終業式 | |||
| 17 | 木 | 家庭訪問1 | 23 | 金 | 春の一日遠足 | ||||||
| 18 | 金 | 家庭訪問2 | 29 | 木 | 校内スケッチ会 | ||||||
| 23 | 水 | 避難訓練 | |||||||||
| 家庭訪問3 | |||||||||||
| 25 | 金 | 家庭訪問4 | |||||||||
| 28 | 月 | 家庭訪問5 | |||||||||
| 30 | 水 | 家庭訪問6 |
※上記の記載はあくまで予定です。各学年の週報などでも確認をされてください。