文化・スポーツ関係 平成8年度から現在まで 平成3年から7年度まで
| 8 | 1 | 27 | サッカー | 北薩サッカー大会 優勝 | |
| 2 | 10 | 音楽 | 県音楽コンクール「春の祭典」 金賞 | ||
| 3 | 24 | サッカー | 川内招待サッカー大会 優勝 | ||
| 6 | 21 | 水泳 | 市中学校水泳競技大会 準優勝 | ||
| 7 | 3 | サッカー 剣道 |
市総合体育大会 サッカー優勝 剣道 男子2位 女子3位 |
||
| 8 | 30 | サッカー | 県ジュニアユースサッカー大会 準優勝 | ||
| 10 | 8 | 駅伝 | 市駅伝大会 男子優勝 女子4位 | ||
| 10 | 31 | サッカー バレー 剣道 |
市新人総合体育大会 サッカー準優勝 バレー 3位 剣道 団体優勝 個人男子2位 個人女子3位 |
||
| 11 | 11 | 美術 | 川内美展 特選 | ||
| 11 | 15 | 駅伝 | 県駅伝大会 男子12位 | ||
| 9 | 1 | 26 | サッカー | 北薩サッカー大会 優勝 | |
| 2 | 16 | 音楽 | 県音楽コンクール「春の祭典」 金賞 | ||
| 6 | 25 | サッカー 剣道 |
市総合体育大会 サッカー 優勝 剣道 男子優勝 女子3位 |
||
| 7 | 10 | 水泳 | 市中学校水泳競技大会 準優勝 | ||
| 10 | 31 | サッカー 剣道 バレー |
市新人総合体育大会 サッカー 優勝 剣道 男子 3位 女子 2位 個人男子 優勝 個人女子 3位 バレーボール 準優勝 |
||
| 10 | 29 | 駅伝 | 市駅伝大会 男子優勝 女子優勝 | ||
| 11 | 14 | 駅伝 | 県駅伝大会 男子優勝 女子24位 | ||
| 11 | 14 | 剣道 | 西郷菊次郎剣道大会 個人優勝 | ||
| 12 | 7 | 駅伝 | 九州駅伝大会 (沖縄県) 9位 | ||
| 12 | 23 | 駅伝 | 全国駅伝大会 (滋賀県) 37位 | ||
| 12 | 29 | サッカー | 染川杯サッカー大会 優勝 | ||
| 10 | 1 | 25 | バレー | 出水地区バレーボール大会 優勝 | |
| 3 | 22 | バスケット | スプリングフェスタバスケットボール大会 準優勝 | ||
| 5 | 10 | サッカー | 県中学校サッカー大会 準優勝 | ||
| 6 | 4 | 陸上 | 市陸上競技大会 準優勝 | ||
| 7 | 2 | バスケット 剣道 バレー |
市総合体育大会 バスケット 3位 剣道 男子優勝 女子2位 個人女子優勝 個人女子2位 バレー 準優勝 |
||
| 7 | 9 | 水泳 | 市中学校水泳競技大会 準優勝 | ||
| 9 | 11 | 理科 | 市作文・理科作品展 作文 特選 理科作品 特選 | ||
| 10 | 12 | 駅伝 | 市駅伝大会 男子優勝 女子2位 | ||
| 11 | 12 | 剣道 | 市総合体育大会 剣道個人女子優勝 | ||
| 11 | 23 | 駅伝 | 県駅伝大会 男子3位 女子26位 | ||
| 11 | 23 | 駅伝 | 鶴駅伝大会 優勝 | ||
| 11 | 27 | 美術 | 市イメージキャラクター 入選 | ||
| 11 | 2 | 18 | 音楽 | 「春の祭典」金賞 | |
| 2 | 20 | 生徒会 | 川内市子ども表彰 生徒会活動 スポーツ活動 | ||
| 2 | 26 | 剣道 | 川内市剣道選手権 中学校女子の部優勝 | ||
| 6 | 2 | 陸上 | 川内市陸上競技大会 準優勝 | ||
| 6 | 22 | 剣道 | 市中学校総体 女子準優勝 女子個人優勝 | ||
| 7 | 8 | 水泳 | 市水泳大会 男女準優勝 | ||
| 10 | 13 | 駅伝 | 市駅伝大会 男子2位 | ||
| 11 | 1 | 卓球 剣道 バレー |
市中学校総体 卓球男女 準優勝 剣道 準優勝 女子バレーボール 準優勝 |
||
| 11 | 10 | 駅伝 | 県駅伝競走大会 男子27位 女子16位 | ||
| 11 | 30 | 美術 | 県図画作品展 個人特選 個人入選 | ||
| 12 | 6 | 28 | 剣道 | 市総合体育大会 剣道 男子優勝 女子優勝 | |
| 10 | 13 | 駅伝 | 市駅伝競走大会 男子2位 女子3位 | ||
| 10 | 31 | 剣道 | 市新人総体 剣道 女子団体優勝 個人女子優勝 | ||
| 11 | 10 | 駅伝 | 県駅伝競走大会 男子17位 女子11位 | ||
| 11 | 26 | 剣道 | 県中学校新人剣道大会 女子団体 準優勝 | ||
| 13 | 3 | 26 | 剣道 | 全国選抜神崎杯剣道大会 出場 | |
| 14 | 2 | 9 | 音楽 | 県音楽コンクール「春の祭典」2A 金賞 | |
| 14 | 6 | 2 | 陸上 | 市陸上競技大会 走高跳優勝 個人男子 | |
| 14 | 7 | 10 | 水泳 | 市水泳競技大会 女子200bメドレーリレー 優勝 100b・200bバタフライ 女子優勝 200bメドレー・100b平泳ぎ 男子優勝 50b・100b 平泳ぎ 女子優勝 50b・200b 平泳ぎ 男子優勝 |
|
| 14 | 10 | 31 | 剣道 柔道 |
市新人総体 剣道女子準優勝 剣道個人 男子優勝 柔道個人 男子優勝 |
|
| 15 | 1 | 26 | 音楽 | 県音楽コンクール「春の祭典」2B 金賞 | |
| 15 | 6 | 4 | 陸上 | 地区陸上大会 共通男子400m1位 | |
| 15 | 7 | 10 | 水泳 | 地区総体水泳 100m・200mバタフライ優勝 50m個人メドレー優勝 |
|
| 15 | 11 | 13 | 書道 | 全国書道展覧会「書写のワールドカップ」筆都大賞受賞 | |
| 16 | 7 | 8 | 水泳 | 地区総体水泳 男子100m・200m(大会新)平泳ぎ優勝,女子100m(大会新)・200mバタフライ優勝,女子50m(大会新)・100m平泳ぎ優勝 | |
| 17 | 1 | 30 | 音楽 | 県音楽コンクール「春の祭典」2B 金賞 |