![]()
1学期
| 日 | 曜 | 4月 | 曜 | 5月 | 曜 | 6月 | 曜 | 7月 |
| 1 | 土 | 月 | 家庭訪問E | 木 | 小学校綱引大会 | 土 | ||
| 2 | 日 | 火 | 金 | 水害避難訓練 | 日 | |||
| 3 | 月 | 水 | 憲法記念日 | 土 | 月 | |||
| 4 | 火 | 木 | 国民の休日 | 日 | 火 | 児童総会 | ||
| 5 | 水 | 金 | こどもの日 | 月 | 水 | |||
| 6 | 木 | 始業式・入学式 | 土 | 火 | 木 | |||
| 7 | 金 | 日 | 水 | 金 | 学級PTA | |||
| 8 | 土 | 月 | 木 | 土 | ||||
| 9 | 日 | 火 | 金 | 日 | ||||
| 10 | 月 | 交通安全教室 | 水 | 土 | 月 | |||
| 11 | 火 | 木 | 日 | 日曜参観 | 火 | |||
| 12 | 水 | 学級PTA | 金 | 不審者対策訓練 | 月 | 振替休日 | 水 | |
| 13 | 木 | 土 | 火 | 木 | ||||
| 14 | 金 | 地域児童会 | 日 | 水 | 金 | |||
| 15 | 土 | 月 | 木 | 土 | ||||
| 16 | 日 | 火 | 金 | 日 | ||||
| 17 | 月 | 1年生を迎える会 | 水 | 土 | 月 | 海の日 | ||
| 18 | 火 | 春の1日遠足 | 木 | 日 | 火 | |||
| 19 | 水 | 金 | 月 | 水 | ||||
| 20 | 木 | 土 | 火 | 木 | 1学期終業式 | |||
| 21 | 金 | 授業参観,PTA総会 | 日 | 水 | 6年修学旅行 | 金 | ||
| 22 | 土 | 月 | 木 | 6年修学旅行 | 土 | |||
| 23 | 日 | 火 | 5年宿泊学習 | 金 | 日 | |||
| 24 | 月 | 家庭訪問@ | 水 | 5年宿泊学習 | 土 | 鑑賞観劇会 | 月 | |
| 25 | 火 | 家庭訪問A | 木 | 5年宿泊学習 | 日 | 火 | 市小学校水泳記録会 | |
| 26 | 水 | 家庭訪問B | 金 | 月 | 水 | |||
| 27 | 木 | 家庭訪問C | 土 | 火 | 木 | |||
| 28 | 金 | 家庭訪問D | 日 | 水 | 金 | |||
| 29 | 土 | みどりの日 | 月 | 児童総会 | 木 | 土 | ||
| 30 | 日 | 火 | 金 | 日 | ||||
| 31 | 水 | 月 |
2学期
| 日 | 曜 | 9月 | 曜 | 10月 | 曜 | 11月 | 曜 | 12月 |
| 1 | 金 | 始業式 | 日 | 第56回秋季大運動会 | 水 | 学習発表会 | 金 | 校内持久走大会 |
| 2 | 土 | 月 | 振替休日 | 木 | 土 | |||
| 3 | 日 | 火 | 金 | 文化の日 | 日 | |||
| 4 | 月 | 水 | 土 | はんや全国大会 | 月 | |||
| 5 | 火 | 木 | 日 | 火 | ||||
| 6 | 水 | 金 | 月 | 水 | ||||
| 7 | 木 | 土 | 火 | 地震・火災避難訓練 | 木 | |||
| 8 | 金 | 授業参観・PTA | 日 | 水 | 金 | |||
| 9 | 土 | 月 | 体育の日 | 木 | 土 | |||
| 10 | 日 | 火 | 金 | 日 | ||||
| 11 | 月 | 水 | 土 | 月 | ||||
| 12 | 火 | 木 | 日 | 火 | ||||
| 13 | 水 | 金 | 月 | 水 | 学級PTA | |||
| 14 | 木 | 土 | 火 | 木 | ||||
| 15 | 金 | 日 | 水 | 金 | ||||
| 16 | 土 | 県民体育大会(はんや) | 月 | 木 | 土 | |||
| 17 | 日 | 火 | 小学校陸上記録会 | 金 | 日 | |||
| 18 | 月 | 敬老の日 | 水 | 土 | 月 | |||
| 19 | 火 | 木 | 日 | 火 | ||||
| 20 | 水 | 金 | 月 | 水 | ||||
| 21 | 木 | 土 | 火 | 木 | ||||
| 22 | 金 | 日 | 水 | 金 | 2学期終業式 | |||
| 23 | 土 | 秋分の日 | 月 | 木 | 勤労感謝の日 | 土 | 天皇誕生日 | |
| 24 | 日 | 火 | 金 | 日 | ||||
| 25 | 月 | 水 | 4年宿泊学習(〜26) | 土 | 月 | |||
| 26 | 火 | 木 | 秋の一日遠足 | 日 | 火 | |||
| 27 | 水 | 金 | 月 | 水 | ||||
| 28 | 木 | 土 | はんや全国大会予選 | 火 | 芸術・音楽鑑賞会 | 木 | ||
| 29 | 金 | 日 | 水 | 児童総会 | 金 | |||
| 30 | 土 | 月 | 木 | 土 | ||||
| 31 | 火 | 日 |
3学期
| 日 | 曜 | 1月 | 曜 | 2月 | 曜 | 3月 |
| 1 | 月 | 元旦 | 木 | 木 | ||
| 2 | 火 | 金 | 金 | お別れ遠足 | ||
| 3 | 水 | 土 | 土 | |||
| 4 | 木 | 日 | 日 | |||
| 5 | 金 | 月 | 月 | |||
| 6 | 土 | 火 | 火 | |||
| 7 | 日 | 水 | 水 | 学級PTA | ||
| 8 | 月 | 成人の日 | 木 | 木 | ||
| 9 | 火 | 3学期始業式 | 金 | 金 | ||
| 10 | 水 | 土 | 土 | |||
| 11 | 木 | 日 | 建国記念日 | 日 | ||
| 12 | 金 | 月 | 振替休日 | 月 | ||
| 13 | 土 | 火 | 火 | |||
| 14 | 日 | 水 | 中学校説明会 | 水 | ||
| 15 | 月 | 木 | 木 | |||
| 16 | 火 | 金 | 新一年生保護者説明会 | 金 | ||
| 17 | 水 | 土 | 土 | |||
| 18 | 木 | 日 | 日 | |||
| 19 | 金 | 授業参観・PTA | 月 | 月 | ||
| 20 | 土 | 火 | 火 | |||
| 21 | 日 | 水 | 水 | 春分の日 | ||
| 22 | 月 | 木 | 木 | 第56回卒業式 | ||
| 23 | 火 | 金 | 可愛小祭り | 金 | 終了式 | |
| 24 | 水 | 土 | 土 | |||
| 25 | 木 | 日 | 日 | |||
| 26 | 金 | 月 | 月 | |||
| 27 | 土 | 火 | 火 | |||
| 28 | 日 | 水 | 水 | |||
| 29 | 月 | 木 | 辞任式 | |||
| 30 | 火 | 金 | ||||
| 31 | 水 | 土 |